УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от «11» декабря 2015 г. № 1011н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Разметчик судовой
761 |
Регистрационный номер |
Содержание
I. Общие сведения1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)2
III. Характеристика обобщенных трудовых функций3
3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта»3
3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение разметочных работ средней сложности в сфере судостроения и судоремонта»7
3.3. Обобщенная трудовая функция «Производство сложных разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта»13
3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение особо сложных разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта»20
3.5. Обобщенная трудовая функция «Производство уникальных разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта»27
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта33
Разметочные работы в сфере судостроения и судоремонта | 30.021 | ||||
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код | ||||
Основная цель вида профессиональной деятельности: | |||||
Подготовка деталей и корпуса судна методом нанесения разметки на плазе и металле для последующего использования в судостроении и судоремонте | |||||
Группа занятий: | |||||
7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава | ||
(код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) | ||
Отнесение к видам экономической деятельности: | |||||
30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций | ||||
30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов | ||||
33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок | ||||
(код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
А | Выполнение простых разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта | 2 | Проведение подготовительных и вспомогательных операций при разметочных работах в сфере судостроения и судоремонта | А/01.2 | 2 |
Производство простых разметочных работ на плазе | А/02.2 | ||||
Выполнение простых разметочных работ на металле | А/03.2 | ||||
B | Проведение разметочных работ средней сложности в сфере судостроения и судоремонта | 3 | Осуществление плазовых разметочных работ средней сложности | B/01.3 | 3 |
Проведение разметочных работ на металле средней сложности | B/02.3 | ||||
C | Производство сложных разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта | 4 | Выполнение сложных разметочных работ на плазе | C/01.4 | 4 |
Осуществление сложных разметочных работ на металле | C/02.4 | ||||
D | Выполнение особо сложных разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта | 5 | Производство особо сложных разметочных работ на плазе | D/01.5 | 5 |
Выполнение особо сложных разметочных работ на металле | D/02.5 | ||||
E | Производство уникальных разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта | 6 | Подготовка и выполнение уникальных чертежных работ в сфере судостроения и судоремонта | Е/01.6 | 6 |
Выполнение уникальных разметочных работ на плазе в сфере судостроения и судоремонта | Е/02.6 |
III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование | Выполнение простых разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта | Код | А | Уровень квалификации | 2 | |||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Разметчик судовой 2-го разряда |
Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
Требования к опыту практической работы | Выполнение разметочных работ на производстве учеником разметчика судового не менее шести месяцев |
Особые условия допуска к работе | - |
Другие характеристики | - |
Дополнительные характеристики | ||
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники |
7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов , судов и железнодорожного подвижного состава | |
ЕТКС | §64 | Разметчик судовой 2-го разряда |
ОКПДТР | 17651 | Разметчик судовой |
3.1.1. Трудовая функция | ||||||||
Наименование | Проведение подготовительных и вспомогательных операций при разметочных работах в сфере судостроения и судоремонта | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 | |||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||
Трудовые действия | Отбор, заготовка и обработка материалов для эскизов, шаблонов и каркасов | |||||||
Подготовка материалов для изготовления плазовой оснастки (копир-чертежей, шаблонов, каркасов) | ||||||||
Подготовка материалов и основы для вычерчивания чертежей-шаблонов и копир-чертежей | ||||||||
Подготовка материалов для составления карт раскроя | ||||||||
Строповка грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||
Перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||
Необходимые умения | Подбирать и подготавливать бумагу-фотоподложку для вычерчивания чертежей-шаблонов и копир-чертежей | |||||||
Собирать основу для создания копир-чертежа | ||||||||
Разрабатывать эскизы размещения в картах раскроя и изготовления шаблонов деталей с прямолинейным контуром | ||||||||
Осуществлять безопасную строповку и кантовку грузов | ||||||||
Работать с грузозахватными приспособлениями | ||||||||
Управлять подъемно-транспортировочными средствами | ||||||||
Необходимые знания | Понятие о трех проекциях теоретического чертежа | |||||||
Условные обозначения, применяемые в судостроительных чертежах | ||||||||
Правила и последовательность вычерчивания чертежей-шаблонов и копир-чертежей | ||||||||
Технические требования к вычерчиванию чертежей-шаблонов и копир-чертежей | ||||||||
Правила разработки эскизов, размещения в картах раскроя и изготовления шаблонов деталей с прямолинейным контуром | ||||||||
Требования к раскрою листов на детали | ||||||||
Марки материалов, применяемых для постройки судов | ||||||||
Способы простых геометрических построений | ||||||||
Определение параметров основных геометрических фигур | ||||||||
Нормы отклонений изготавливаемых шаблонов от плазовой разбивки | ||||||||
Сведения о тепловой и механической обработке деталей | ||||||||
Номенклатура и требования к лесоматериалам, применяемым при плазовых работах | ||||||||
Схемы строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений | ||||||||
Способы управления подъемно-транспортировочными средствами | ||||||||
Характеристики и маркировка строп, соответствующих массе и характеру поднимаемого груза | ||||||||
Другие характеристики | Управление подъемно-транспортировочных средств производится в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ |
3.1.2. Трудовая функция | |||||||||
Наименование | Производство простых разметочных работ на плазе | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 | ||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||
Трудовые действия | Проверка годности альбомов | ||||||||
Продление (нанесение текстового материала в альбомы) | |||||||||
Чтение простых чертежей | |||||||||
Составление карт раскроя деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Калькирование рейсфедером карт раскроя деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Вычерчивание эскизов мелких деталей с прямолинейным контуром | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей на детали с прямолинейными кромками по эскизам и копиям | |||||||||
Вычерчивание чертежей-шаблонов на детали с прямолинейными кромками по эскизам и копиям | |||||||||
Маркировка чертежей-шаблонов деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Маркировка копир-чертежей деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей деталей прямоугольной формы полупериметром до 3,0 м без вырезов | |||||||||
Нанесение условных обозначений на готовые копир-чертежи, чертежи-шаблоны деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Изготовление шаблонов и каркасов под руководством разметчика судового более высокой квалификации | |||||||||
Строповка грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | |||||||||
Перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | |||||||||
Необходимые умения | Изготавливать шаблоны и каркасы под руководством разметчика судового более высокой квалификации | ||||||||
Производить разметку деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Пользоваться ручным, разметочным и мерительным инструментом | |||||||||
Выполнять технические требования при вычерчивании чертежей-шаблонов и копир-чертежей | |||||||||
Разрабатывать эскизы размещения в картах раскроя и изготовления шаблонов деталей с прямолинейным контуром | |||||||||
Производить разметку деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Правильно и последовательно производить вычерчивание эскизов | |||||||||
Производить маркировку вычерчиваемых чертежей-шаблонов и копир-чертежей | |||||||||
Производить простые геометрические построения | |||||||||
Определять параметры основных геометрических фигур | |||||||||
Проверять выполнение разбивки простых деталей | |||||||||
Пользоваться ручным, разметочным и мерительным инструментом | |||||||||
Необходимые знания | Назначение плазовых работ | ||||||||
Конструктивные особенности деревообрабатывающего оборудования плаза | |||||||||
Типы плазовых разбивок | |||||||||
Нормы отклонений изготавливаемых шаблонов от плазовой разбивки | |||||||||
Сведения о тепловой и механической обработке деталей | |||||||||
Номенклатура и требования к лесоматериалам, применяемым при плазовых работах | |||||||||
Сроки годности и условия продления альбомов | |||||||||
Понятие о трех проекциях теоретического чертежа | |||||||||
Способы переноски и хранения шаблонов и каркасов | |||||||||
Правила разработки эскизов, размещения в картах раскроя и изготовления шаблонов деталей с прямолинейным контуром | |||||||||
Требования к раскрою листов на детали | |||||||||
Способы простых геометрических построений | |||||||||
Способы определения параметров основных геометрических фигур | |||||||||
Наименование, устройство и правила применения простых разметочных инструментов | |||||||||
Правила маркирования и кернения | |||||||||
Условные обозначения, применяемые в судостроительных чертежах | |||||||||
Требования охраны труда | |||||||||
Другие характеристики | - |
3.1.3. Трудовая функция | ||||||||
Наименование | Выполнение простых разметочных работ на металле | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 | |||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||
Трудовые действия | Получение и сдача шаблонов | |||||||
Разметка прямолинейных деталей по эскизам | ||||||||
Разметка прямолинейных деталей по шаблонам | ||||||||
Разметка прямолинейных деталей по деталировочным чертежам | ||||||||
Разметка деталей с прямолинейными кромками без вырезов (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||
Маркировка деталей с прямолинейными кромками без вырезов (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||
Сдача деталей с прямолинейными кромками без вырезов (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||
Фотопроекционная разметка | ||||||||
Кернение деталей после фотопроекционной разметки | ||||||||
Разметка прерывистых сварных швов, криволинейных деталей под руководством разметчика судового более высокой квалификации | ||||||||
Строповка грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||
Перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||
Необходимые умения | Читать простые чертежи | |||||||
Производить маркировку и кернение | ||||||||
Использовать простые разметочные инструменты | ||||||||
Готовить состав раствора для окраски размечаемых поверхностей | ||||||||
Читать классификацию корпусных деталей | ||||||||
Использовать разбивку деталей на группы и типы | ||||||||
Маркировать шаблоны | ||||||||
Применять способы переноски и хранения шаблонов и каркасов | ||||||||
Необходимые знания | Наименование, устройство и правила применения простых разметочных инструментов | |||||||
Правила маркирования и кернения | ||||||||
Наименование, начертание, толщина и основное назначение линий, применяемых в деталировочных чертежах | ||||||||
Марки материалов, применяемых для постройки судов | ||||||||
Типы и содержание состава растворов для окраски размечаемых поверхностей и способ их приготовления | ||||||||
Характеристики прерывистых сварных швов и их отличие от других видов сварных швов | ||||||||
Условные обозначения, применяемые в судостроительных чертежах | ||||||||
Условные обозначения, разбивки деталей на группы и типы, применяемые в судостроительных шаблонах | ||||||||
Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах | ||||||||
Классификация корпусных деталей и требования к точности их изготовления | ||||||||
Правила заточки и заправки разметочного инструмента | ||||||||
Способы переноски и хранения шаблонов и каркасов | ||||||||
Правила маркировки шаблонов | ||||||||
Требования охраны труда | ||||||||
Другие характеристики | - |
3.2. Обобщенная трудовая функция | |||||||||
Наименование | Проведение разметочных работ средней сложности в сфере судостроения и судоремонта | Код | B | Уровень квалификации | 3 | ||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Разметчик судовой 3-го разряда | ||
Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих | ||
Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы по профессии разметчика судового 2-го разряда | ||
Особые условия допуска к работе | - | ||
Другие характеристики | - | ||
Дополнительные характеристики | |||
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |
ОКЗ | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники | |
7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава | ||
ЕТКС | §65 | Разметчик судовой 3-го разряда | |
ОКПДТР | 17651 | Разметчик судовой |
3.2.1. Трудовая функция
Наименование | Осуществление плазовых разметочных работ средней сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 | ||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||
Трудовые действия | Разработка эскизов деталей, не требующих плазовой разбивки | ||||||||
Проверка шаблонов на пригодность для многократного использования при строительстве серийных заказов | |||||||||
Изготовление шаблонов на детали, не требующие плазовой разбивки | |||||||||
Разработка эскизов и моделей деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби и не связанных с разбивкой плаза | |||||||||
Проверка после разработки эскизов и моделей деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби и не связанных с разбивкой плаза | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей деталей с лекальными кромками в масштабе мелких деталей с помощью оптического инструмента | |||||||||
Вычерчивание чертежей-шаблонов деталей с лекальными кромками в масштабе мелких деталей с помощью оптического инструмента | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей деталей с вырезами любой конфигурации | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей деталей с лекальными кромками (кроме деталей основного корпуса) | |||||||||
Проверка, исправление и дополнение под литерой изменений в копир-чертежах | |||||||||
Вычерчивание в масштабе копир-чертежей мелких деталей с помощью оптического инструмента | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей на чертежных машинах с числовым программным управлением | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей деталей с произвольными углами (кроме прямых) и прямолинейными кромками | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей деталей прямоугольной формы полупериметром свыше 3,0 м без вырезов | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей деталей с сопрягаемыми вырезами | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей деталей из специальных сплавов | |||||||||
Вычерчивание копир-чертежей на автомате | |||||||||
Составление карт раскроя из деталей, имеющих прямоугольные и лекальные кромки, с учетом технологических требований и рационального размещения | |||||||||
Составление карт раскроя из деталей с произвольными углами и прямолинейными кромками | |||||||||
Составление программы для карты раскроя, состоящей из деталей с прямолинейными кромками, с описанием контуров деталей и карты раскроя, отладка | |||||||||
Расчет приращения и составление программы для маркировочных машин | |||||||||
Индивидуальное аналитическое описание деталей с прямолинейными кромками без усложняющих элементов по эскизам для расчета на электронно-вычислительной машине | |||||||||
Дублирование перфоленты на телетайпных аппаратах | |||||||||
Сравнение двух экземпляров перфоленты на контрольно-считывающем устройстве | |||||||||
Исправление перфоленты | |||||||||
Распечатка перфоленты с маршрутом вырезки деталей на электронно-вычислительной машине | |||||||||
Дублирование пришедших в негодность перфолент на электронно-вычислительной машине | |||||||||
Контрольное прочерчивание карт раскроя на чертежных машинах с числовым программным управлением, электронно-вычислительных машинах, гибком производственном модуле или гибкой автоматической линии по готовым программам | |||||||||
Проверка после составления карт раскроя, состоящих из деталей с прямоугольными кромками | |||||||||
Выполнение работ по разбивке натурного и масштабного плаза под руководством разметчика судового более высокой квалификации | |||||||||
Выполнение подготовительных операций при работе на плазе | |||||||||
Выполнение вспомогательных операций при работе на плазе | |||||||||
Программирование карт раскроя, состоящих из деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Проверка карт раскроя, состоящих из деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Снятие размеров для разбивки натурного и масштабного плаза | |||||||||
Производство разметки для натурной плазовой разбивки | |||||||||
Управление фотопроекционной аппаратурой разметки | |||||||||
Управление механизированными рольгангами | |||||||||
Управление маркировочной машиной | |||||||||
Разбивка на натурном плазе простых деталей | |||||||||
Проверка простых деталей после разбивки | |||||||||
Строповка грузов массой от 500 кг до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | |||||||||
Перемещение грузов массой от 500 кг до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | |||||||||
Разметочные работы средней сложности на деревообрабатывающих станках | |||||||||
Изготовление шаблонов по нанесенной разметке на деревообрабатывающих станках | |||||||||
Изготовление реек-растяжек по нанесенной разметке на деревообрабатывающих станках | |||||||||
Изготовление малок по нанесенной разметке на деревообрабатывающих станках | |||||||||
Изготовление деталей каркасов по нанесенной разметке на деревообрабатывающих станках | |||||||||
Выполнение растяжек пространственных линий плазовой разбивки | |||||||||
Изготовление реек-растяжек | |||||||||
Изготовление малок | |||||||||
Необходимые умения | Производить маркировку копир-чертежей и чертежей-шаблонов с лекальными кромками | ||||||||
Осуществлять проверку, исправление и дополнение под литерой изменений в копир-чертежах после вычерчивания | |||||||||
Выполнять технические требования при вычерчивании копир-чертежей и чертежей-шаблонов с лекальными кромками | |||||||||
Пользоваться оптическими инструментами | |||||||||
Создавать масштабные копир-чертежи мелких деталей с помощью оптического инструмента | |||||||||
Использовать тригонометрические таблицы | |||||||||
Вычерчивать детали с произвольными углами (кроме прямых) и прямолинейными кромками | |||||||||
Вычерчивать детали с сопрягаемыми вырезами | |||||||||
Вычерчивать детали из специальных сплавов | |||||||||
Выполнять технические требования при вычерчивании в масштабе копир-чертежей мелких деталей с помощью оптического инструмента | |||||||||
Составлять карты раскроя из деталей, имеющих прямоугольные и лекальные кромки, с учетом технологических требований и рационального размещения | |||||||||
Разрабатывать эскизы размещения в картах раскроя деталей с прямоугольными и лекальными кромками | |||||||||
Производить разметку деталей, имеющих прямоугольные и лекальные кромки, с учетом технологических требований и рационального размещения | |||||||||
Пользоваться ручным разметочным и мерительным инструментом | |||||||||
Составлять описания карт раскроя | |||||||||
Применять измерительный и чертежный инструмент повышенной точности | |||||||||
Производить разбивку масштабного и натурного плаза под руководством разметчика судового более высокой квалификации | |||||||||
Работать на механизированных рольгангах | |||||||||
Работать с шаблонами, рейками, каркасами и макетами | |||||||||
Осуществлять безопасную строповку и кантовку грузов | |||||||||
Работать с грузозахватными приспособлениями | |||||||||
Управлять подъемно-транспортировочными средствами | |||||||||
Последовательно производить разметку реек-растяжек | |||||||||
Производить маркировку реек | |||||||||
Работать с плазовым малочником | |||||||||
Снимать размеры малок | |||||||||
Читать таблицу плазовых ординат | |||||||||
Читать чертеж растяжки наружной обшивки | |||||||||
Наносить плазовую разметку на пиломатериале | |||||||||
Работать на деревообрабатывающих станках | |||||||||
Читать схему разбивки корпуса на секции | |||||||||
Необходимые знания | Технология сборки корпусов строящихся судов | ||||||||
Правила оформления эскизов корпусных деталей и деталей машиностроительной части | |||||||||
Условные обозначения, применяемые в судостроительных чертежах | |||||||||
Способы построения простых геометрических разверток | |||||||||
Значение маркировки копир-чертежей и чертежей-шаблонов с лекальными кромками | |||||||||
Основы геометрии, тригонометрии, правила пользования тригонометрическими таблицами | |||||||||
Правила вычерчивания в масштабе копир-чертежей с помощью оптического инструмента | |||||||||
Правила пользования чертежно-измерительными оптико-механическими инструментами | |||||||||
Технические требования для вычерчивания в масштабе копир-чертежа с помощью оптического инструмента | |||||||||
Правила разработки эскизов, размещения в картах раскроя и изготовления шаблонов деталей с прямоугольными и лекальными кромками | |||||||||
Правила создания копир-чертежей и чертежей-шаблонов с лекальными кромками | |||||||||
Требования к раскрою листов на детали | |||||||||
Положение размечаемых деталей и узлов и их взаимодействие с другими деталями | |||||||||
Способы аналитического описания карт раскроя | |||||||||
Программа для карты раскроя, состоящей из деталей с прямолинейными кромками | |||||||||
Способы определения параметров основных геометрических фигур | |||||||||
Величина деформаций при сварке различных конструкций | |||||||||
Система допусков и посадок | |||||||||
Масштабная плазовая разбивка для крупных и мелких судов | |||||||||
Назначение и устройство деревообрабатывающих станков | |||||||||
Правила электробезопасности | |||||||||
Правила эксплуатации деревообрабатывающего оборудования | |||||||||
Требования охраны труда на деревообрабатывающем оборудовании | |||||||||
Устройство плазового оборудования | |||||||||
Правила маркировки шаблонов, реек, каркасов и макетов для разбивки натурного и масштабного плаза | |||||||||
Нормы отклонений изготавливаемых шаблонов от плазовой разбивки | |||||||||
Принцип работы механизированных рольгангов и правила управления механизированными рольгангами | |||||||||
Отличие натурного и масштабного плаза | |||||||||
Схемы строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений (деревянных изделий и пиломатериалов) | |||||||||
Способы управления подъемно-транспортировочными средствами | |||||||||
Характеристики и маркировка строп, соответствующих массе и характеру поднимаемого груза | |||||||||
Способы выполнения растяжек | |||||||||
Общие положения по масштабной и натурной разбивкам | |||||||||
Технические требования к разбивкам | |||||||||
Другие характеристики | Изготовление малок и реек-растяжек производится под руководством разметчика судового более высокой квалификации |
3.2.2. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Проведение разметочных работ на металле средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Контуровка плоских полотнищ по эскизам | |||||||||
Контуровка плоских полотнищ по чертежам | ||||||||||
Контуровка полотнищ с погибью в одном направлении по эскизам | ||||||||||
Контуровка полотнищ с погибью в одном направлении по чертежам | ||||||||||
Разметка мест установки набора на плоских и с погибью в одном направлении полотнищах | ||||||||||
Контуровка набора после гибки по каркасам | ||||||||||
Контуровка набора после гибки по шаблонам | ||||||||||
Разметка деталей с одной лекальной кромкой по деталировочным чертежам | ||||||||||
Разметка деталей с одной лекальной кромкой по эскизам | ||||||||||
Разметка криволинейных деталей по шаблонам | ||||||||||
Разметка деталей с прямолинейными кромками с вырезами (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
Маркировка деталей с прямолинейными кромками с вырезами (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
Проверка деталей с прямолинейными кромками с вырезами (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
Сдача деталей с прямолинейными кромками с вырезами (кницы, полосы, бракеты) из титановых и алюминиевых сплавов, нержавеющих и плакированных сталей | ||||||||||
Разметка деталей из профильного проката | ||||||||||
Маркировка деталей из профильного проката | ||||||||||
Сдача деталей из профильного проката | ||||||||||
Пробивка меловых линий деталей любой сложности, размечаемых при помощи фотопроекции | ||||||||||
Маркировка деталей после резки на газорезательных машинах | ||||||||||
Проверка деталей после резки на газорезательных машинах | ||||||||||
Строповка грузов массой от 500 кг до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
Перемещение грузов массой от 500 кг до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места | ||||||||||
Необходимые умения | Работать с фотопроекционным оборудованием и маркировочными машинами с программным управлением | |||||||||
Управлять механизированными рольгангами | ||||||||||
Производить контуровочные работы деталей любой сложности по шаблонам, чертежам и эскизам | ||||||||||
Производить разметку листов настила второго дна, палуб, платформ, переборок с одной лекальной кромкой | ||||||||||
Производить разметку листов наружной обшивки без лекальных кромок | ||||||||||
Читать и составлять таблицу плазовых ординат | ||||||||||
Читать и составлять чертеж растяжки наружной обшивки | ||||||||||
Читать и составлять схему разбивки корпуса на секции | ||||||||||
Составлять программы разметки и маркировки деталей | ||||||||||
Необходимые знания | Технология сборки корпусов строящихся судов | |||||||||
Структура и принцип описания плоских контуров | ||||||||||
Способы установки набора | ||||||||||
Правила оформления эскизов корпусных деталей и деталей машиностроительной части | ||||||||||
Условные обозначения и формы знаков, наносимых маркировочной машиной, методика составления программ разметки и маркировки деталей | ||||||||||
Технические требования к разбивкам | ||||||||||
Способы аналитического описания карт раскроя | ||||||||||
Черчение, начертательная геометрия | ||||||||||
Способы построения простых геометрических разверток | ||||||||||
Способы задания размеров детали | ||||||||||
Требования охраны труда | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.3. Обобщенная трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Производство сложных разметочных работ в сфере судостроения и судоремонта | Код | C | Уровень квалификации | 4 | |||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Разметчик судовой 4-го разряда | ||
Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих | ||
Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы по профессии разметчика судового 3-го разряда | ||
Особые условия допуска к работе | - | ||
Другие характеристики | - | ||
Дополнительные характеристики | |||
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |
ОКЗ | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники | |
7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава | ||
ЕТКС | §66 | Разметчик судовой 4-го разряда | |
ОКПДТР | 17651 | Разметчик судовой |
3.3.1. Трудовая функция | |||||||||
Наименование | Выполнение сложных разметочных работ на плазе | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 | ||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||
Трудовые действия | Разработка фасок деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби, по готовой разбивке | ||||||||
Разработка эскизов деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби, по готовой разбивке | |||||||||
Проверка эскизов деталей с лекальными кромками, не имеющих погиби, по готовой разбивке | |||||||||
Разработка контуровочных эскизов для плоскостных конструкций | |||||||||
Проверка после разработки контуровочных эскизов для плоскостных конструкций | |||||||||
Разработка с разбивкой масштабного плаза моделей деталей с лекальными кромками | |||||||||
Разработка с разбивкой масштабного плаза моделей деталей, не имеющих погиби | |||||||||
Проверка масштабного плаза после разработки моделей деталей с лекальными кромками | |||||||||
Проверка масштабного плаза после разработки моделей деталей, не имеющих погиби | |||||||||
Разработка фаски по плоскостным и легким конструкциям (настилы, платформы, выгородки, фундаменты) | |||||||||
Проверка после разработки фаски по плоскостным и легким конструкциям (настилы, платформы, выгородки, фундаменты) | |||||||||
Разработка фаски по плоскостным изделиям машиностроительной части | |||||||||
Проверка после разработки фаски по изделиям машиностроительной части | |||||||||
Чтение готовой разбивки | |||||||||
Привязка вырезов (вспомогательных блоков) к основному контуру детали | |||||||||
Аналитическое описание карт раскроя | |||||||||
Индивидуальное аналитическое описание деталей с усложняющими элементами по эскизам | |||||||||
Составление программы для карты раскроя, имеющей детали с лекальными и криволинейными кромками, с описанием контуров деталей и карты раскроя, отладка | |||||||||
Проверка карты раскроя, имеющей детали с лекальными кромками, после составления | |||||||||
Выполнение растяжек пространственных линий плазовой разбивки | |||||||||
Изготовление реек-растяжек и малок | |||||||||
Изготовление каркасов, макетов, имеющих погибь в одном направлении, по готовой плазовой разбивке | |||||||||
Проверка после изготовления каркасов, макетов, имеющих погибь в одном направлении, по готовой плазовой разбивке | |||||||||
Изготовление макетов, имеющих погибь в одном направлении, по готовой плазовой разбивке | |||||||||
