Код профессионального стандарта:
23.003
Дата введения:
2015-02-10
Область профессиональной деятельности:
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство
Вид профессиональной деятельности:
Управление гофрировальным аппаратом
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от «22» декабря 2014 г. №1085н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Машинист гофрировального агрегата
316 |
Регистрационный номер |
Управление гофрировальным агрегатом | 23.003 | ||||||
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код | ||||||
Основная цель вида профессиональной деятельности: | |||||||
Осуществление процесса производства гофрированного картона | |||||||
Группа занятий: | |||||||
8142 | Операторы и аппаратчики установок по переработке и обработке древесины, производству целлюлозы, бумаги, картона, фибры и изделий из них | - | - | ||||
(код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) | ||||
Отнесение к видам экономической деятельности: | |||||||
17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | ||||||
(код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) | |||||
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
А | Управление гофрировальным агрегатом в процессе производства двух-, трехслойного гофрокартона при ширине гофроагрегата 800–1000 мм и скорости 25–50 м/мин | 2 | Техническое обслуживание и контроль процесса на этапе подготовки к работе гофрировального агрегата для производства двух- и трехслойного гофрокартона | А/01.2 | 2 |
Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль процесса на этапе выпуска двух- и трехслойного гофрокартона | А/02.2 | 2 | |||
Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль качества двух- и трехслойного гофрокартона после окончания рабочего дня | А/03.2 | 2 | |||
В | Управление гофрировальным агрегатом в процессе производства трех-, пятислойного гофрокартона при ширине гофроагрегата 1000–2500 мм и скорости до 100 м/мин | 3 | Техническое обслуживание и контроль процесса на этапе подготовки к работе гофрировального агрегата для производства трех-, пятислойного гофрокартона | В/01.3 | 3 |
Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль процесса на этапе выпуска трех-, пятислойного гофрокартона | В/02.3 | 3 | |||
Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль качества трех-, пятислойного гофрокартона после окончания рабочего дня | В/03.3 | 3 | |||
С | Управление гофрировальным агрегатом в процессе производства трех-, пяти-, семислойного гофрокартона при ширине гофроагрегата свыше 2500 мм и скорости более 100 м/мин | 4 | Техническое обслуживание и контроль процесса на этапе подготовки к работе гофрировального агрегата для производства трех-, пяти- и семислойного гофрокартона | С/01.4 | 4 |
Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль процесса на этапе выпуска трех-, пяти- и семислойного гофрокартона | С/02.4 | 4 | |||
Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль качества трех-, пяти- и семислойного гофрокартона после окончания рабочего дня | С/03.4 | 4 |
III. Характеристика обобщенных трудовых функций | |||||||||||
3.1. Обобщенная трудовая функция | |||||||||||
Наименование | Управление гофрировальным агрегатом в процессе производства двух-, трехслойного гофрокартона при ширине гофроагрегата 800–1000 мм и скорости 25–50 м/мин | Код | А | Уровень квалификации | 2 | ||||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||
Возможные наименования должностей | Оператор гофрировального агрегата | ||||||||||
Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих | ||||||||||
Требования к опыту практической работы | - | ||||||||||
Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица не моложе 18 летПрохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацииПрохождение обучения и проверка знаний по охране труда, стажировки на рабочем месте, получение допуска к самостоятельной работе | ||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |||||||||
ОКЗ | 8142 | Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них | |||||||||
ЕТКС | § 123 | Машинист гофрировального агрегата 3-го разряда |
3.1.1. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание и контроль процесса на этапе подготовки к работе гофрировального агрегата для производства двух- и трехслойного гофрокартона | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Проверка исправности и готовности к работе всех узлов агрегата | |||||||||
Проверка исправности регулировочной и контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Выявление и устранение неполадок в работе гофроагрегата | ||||||||||
Необходимые умения | Решать типовые практические задачи при подготовке гофроагрегата к работе | |||||||||
Выбирать способы действия при подготовке гофроагрегата к работе на основе знаний и практического опыта | ||||||||||
Необходимые знания | Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, узлов гофроагрегата, назначение узлов, режимы и принципы работы узлов и механизмов гофроагрегата | |||||||||
Технические или методические основы решения типовых практических задач при подготовке гофроагрегата к работе | ||||||||||
Технические требования к выпускаемой продукции согласно государственным стандартам | ||||||||||
Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | ||||||||||
Принципы работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования; безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования | ||||||||||
Производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | ||||||||||
Устройство и принцип работы системы подачи крахмального клея, технология приготовления крахмального клея и его основные параметры | ||||||||||
Нормы расхода сырья, материалов на выполняемые работы | ||||||||||
Система смазки оборудования, периодичность смазывания и чистки узлов и механизмов | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.1.2. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль процесса на этапе выпуска двух- и трехслойного гофрокартона | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Увеличение скорости работы гофроагрегата с заправочной до рабочей | |||||||||
Регулировка зазора подачи клея на гофропрессе и в клеильном узле | ||||||||||
Осуществление поддержания необходимых температур сушильных плит, подача необходимого количества клея | ||||||||||
Контроль качества гофрокартона на выходе из гофроагрегата | ||||||||||
Корректировка работы всех узлов гофроагрегата для выпуска гофрокартона требуемого качества | ||||||||||
Необходимые умения | Решать типовые практические задачи в процессе работы гофроагрегата | |||||||||
Выбирать способы действия в процессе работы гофроагрегата на основе знаний и практического опыта | ||||||||||
Корректировать параметры работы узлов гофроагрегата | ||||||||||
Необходимые знания | Понимание технических или методических основ решения типовых практических задач в процессе работы гофроагрегата | |||||||||
Конструктивные особенности узлов гофроагрегата, технические характеристики и особенности эксплуатации | ||||||||||
Методы настройки всех узлов гофроагрегата | ||||||||||
Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | ||||||||||
Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования; безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования; | ||||||||||
Технологические регламенты, схемы, режимные карты, производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности. | ||||||||||
Теоретические основы производства гофрокартона | ||||||||||
Нормы расхода сырья, материалов на выполняемые работы | ||||||||||
Требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции согласно государственным стандартам | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.1.3. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль качества двух- и трехслойного гофрокартона после окончания рабочего дня | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Снижение скорости гофроагрегата, отключение подачи пара, слив клея из клеевой ванны и промывка ее при отсутствии автоматизированной системы, отключение подачи электроэнергии, проведение уборки рабочих мест | |||||||||
Необходимые умения | Отключать все узлы гофроагрегата | |||||||||
Необходимые знания | Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | |||||||||
Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования; безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.2. Обобщенная трудовая функция | |||||||||||
Наименование | Управление гофрировальным агрегатом в процессе производства трех-, пятислойного гофрокартона при ширине гофроагрегата 1000–2500 мм и скорости до 100 м/мин | Код | В | Уровень квалификации | 3 | ||||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||
Возможные наименования должностей | Машинист гофрировального агрегата 4-го разряда | ||||||||||
Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих | ||||||||||
Требования к опыту практической работы | - | ||||||||||
Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица не моложе 18 летПрохождение обязательных, предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацииПрохождение обучения и проверка знаний по охране труда, стажировки на рабочем месте, получение допуска к самостоятельной работе | ||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |||||||||
ОКЗ | 8142 | Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них | |||||||||
ЕТКС | § 124 | Машинист гофрировального агрегата 4-го разряда |
3.2.1. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание и контроль процесса на этапе подготовки к работе гофрировального агрегата для производства трех-, пятислойного гофрокартона | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Проверка исправности и готовности к работе всех узлов агрегата | |||||||||
Проверка исправности регулируемой и контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Выявление и устранение неполадок в работе гофроагрегата | ||||||||||
Переналадка гофрировального агрегата для выработки гофрированного картона с различным количеством слоев | ||||||||||
Необходимые умения | Решать типовые практические задачи при подготовке гофроагрегата к работе | |||||||||
Выбирать способы действия при подготовке гофроагрегата к работе на основе знаний и практического опыта | ||||||||||
Использовать соответствующие инструменты и измерительные приборы | ||||||||||
Необходимые знания | Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, узлов гофроагрегата, назначение узлов; безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования | |||||||||
Технические или методические основы решения типовых практических задач при подготовке гофроагрегата к работе | ||||||||||
Технические требования к выпускаемой продукции согласно государственным стандартам | ||||||||||
Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | ||||||||||
Технологические регламенты, схемы, режимные карты, производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | ||||||||||
Режим и принципы работы узлов и механизмов гофрировального агрегата | ||||||||||
Система смазки оборудования, периодичность смазывания и чистки узлов и механизмов | ||||||||||
Технология приготовления крахмального клея и его основные параметры | ||||||||||
Программа планирования и управления производством картона | ||||||||||
Назначение, схемы и правила эксплуатации пневматических и гидравлических механизмов | ||||||||||
Теоретические основы производства гофрокартона | ||||||||||
Другие характеристики | Владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя стандартных офисных программ и специализированных программных продуктов |
3.2.2. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль процесса на этапе выпуска трех-, пятислойного гофрокартона | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Увеличение скорости работы гофроагрегата с заправочной до рабочей | |||||||||
Осуществление поддержания необходимых температур сушильных плит | ||||||||||
Контроль качества гофрокартона на выходе из гофроагрегата | ||||||||||
Корректировка работы всех узлов гофроагрегата для выпуска гофрокартона требуемого качества | ||||||||||
Необходимые умения | Решать типовые практические задачи в процессе работы гофроагрегата | |||||||||
Выбирать способы действия в процессе работы гофроагрегата на основе знаний и практического опыта | ||||||||||
Корректировать параметры работы узлов гофроагрегата | ||||||||||
Необходимые знания | Понимание технических или методических основ решения типовых практических задач в процессе выпуска многослойного гофрокартона | |||||||||
Правила эксплуатации узлов и механизмов гофрировального агрегата | ||||||||||
Теоретические основы производства гофрокартона | ||||||||||
Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | ||||||||||
Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования; безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования | ||||||||||
Технологические регламенты, схемы, режимные карты, производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | ||||||||||
Требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции согласно государственным стандартам | ||||||||||
Другие характеристики | Владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя стандартных офисных программ и специализированных программных продуктов | |||||||||
3.2.3. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль качества трех-, пятислойного гофрокартона после окончания рабочего дня | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Снижение скорости гофроагрегата, отключение подачи пара, отключение подачи электроэнергии, проведение уборки рабочих мест | |||||||||
Необходимые умения | Отключать все узлы гофроагрегата | |||||||||
Необходимые знания | Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | |||||||||
Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования; безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования | ||||||||||
Правила эксплуатации узлов и механизмов гофрировального агрегата, система смазки оборудования, периодичность смазывания и чистки узлов и механизмов | ||||||||||
Показатели качества выпущенной продукции согласно государственным стандартам | ||||||||||
Другие характеристики | Владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя стандартных офисных программ и специализированных программных продуктов |
3.3. Обобщенная трудовая функция | |||||||||||
Наименование | Управление гофрировальным агрегатом в процессе производства трех-, пяти-, семислойного гофрокартона при ширине гофроагрегата свыше 2500 мм и скорости более 100 м/мин | Код | С | Уровень квалификации | 4 | ||||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||
Возможные наименования должностей | Машинист гофрировального агрегата 5-го разряда | ||||||||||
Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих | ||||||||||
Требования к опыту практической работы | Со средним профессиональным образованием – без опыта практической работыБез среднего профессионального образования – не менее одного года при обслуживании гофрировального агрегата | ||||||||||
Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица не моложе 18 летПрохождение обязательных, предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацииПрохождение обучения и проверка знаний по охране труда, стажировки на рабочем месте, получение допуска к самостоятельной работе | ||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |||||||||
ОКЗ | 8142 | Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них | |||||||||
ЕТКС | § 124 | Машинист гофрировального агрегата 5 разряда | |||||||||
ОКНПО | 190200 | Машинист машин по производству бумаги и картона |
3.3.1. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание и контроль процесса на этапе подготовки к работе гофрировального агрегата для производства трех-, пяти- и семислойного гофрокартона | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Проверка исправности и готовности к работе всех узлов агрегата | |||||||||
Проверка исправности регулируемой и контрольно-измерительной аппаратуры | ||||||||||
Выявление и устранение неполадок при подготовке гофроагрегата к работе | ||||||||||
Переналадка гофрировального агрегата для выработки гофрированного картона с различным количеством слоев | ||||||||||
Необходимые умения | Решать типовые практические задачи при подготовке гофроагрегата к работе | |||||||||
Выбирать способы действия при подготовке гофроагрегата к работе на основе знаний и практического опыта | ||||||||||
Необходимые знания | Технические или методические основы решения типовых практических задач при подготовке гофроагрегата к работе | |||||||||
Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | ||||||||||
Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования; безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования | ||||||||||
Технологические регламенты, схемы, режимные карты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | ||||||||||
Назначение, устройство, режим и принципы работы узлов и механизмов гофрировального агрегата | ||||||||||
Правила эксплуатации узлов и механизмов гофрировального агрегата, система смазки оборудования, периодичность смазывания и чистки узлов и механизмов | ||||||||||
Устройство и принцип работы системы подачи крахмального клея, технология приготовления крахмального клея и его основные параметры | ||||||||||
Программа планирования и управления производством картона | ||||||||||
Назначение, схемы и правила эксплуатации пневматических и гидравлических механизмов | ||||||||||
Теоретические основы производства гофрокартона | ||||||||||
Нормы расхода сырья, материалов на выполняемые работы | ||||||||||
Требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции согласно государственным стандартам | ||||||||||
Другие характеристики | Владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя стандартных офисных программ и специализированных программных продуктов |
3.3.2. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль процесса на этапе выпуска трех-, пяти- и семислойного гофрокартона | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Увеличение скорости работы гофроагрегата с заправочной до рабочей | |||||||||
Осуществление поддержания необходимых температур сушильных плит, подача необходимого количества клея | ||||||||||
Контроль качества гофрокартона на выходе из гофроагрегата | ||||||||||
Корректировка работы всех узлов гофроагрегата для выпуска гофрокартона требуемого качества | ||||||||||
Необходимые умения | Решать типовые практические задачи в процессе работы гофроагрегата | |||||||||
Выбирать способы действия в процессе работы гофроагрегата на основе знаний и практического опыта | ||||||||||
Корректировать параметры работы узлов гофроагрегата | ||||||||||
Необходимые знания | Технические или методические основы решения типовых практических задач в процессе выпуска многослойного гофрированного картона | |||||||||
Конструктивные особенности узлов гофроагрегата, технические характеристики и особенности эксплуатации | ||||||||||
Влияние технических показателей исходного материала и работы всех узлов гофроагрегата на качественные характеристики получаемого гофрокартона | ||||||||||
Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | ||||||||||
Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования; безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования | ||||||||||
Технологические регламенты, схемы, режимные карты, производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | ||||||||||
Правила эксплуатации узлов и механизмов гофрировального агрегата | ||||||||||
Требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции согласно государственным стандартам | ||||||||||
Другие характеристики | Владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя стандартных офисных программ и специализированных программных продуктов |
3.3.3. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Техническое обслуживание гофрировального агрегата и контроль качества трех-, пяти- и семислойного гофрокартона после окончания рабочего дня | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Снижение скорости гофроагрегата, отключение подачи пара, отключение подачи электроэнергии, проведение уборки рабочих мест | |||||||||
Необходимые умения | Отключать все узлы гофроагрегата | |||||||||
Необходимые знания | Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | |||||||||
Безопасные приемы и методы работы при обслуживании оборудования | ||||||||||
Производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | ||||||||||
Правила эксплуатации узлов и механизмов гофрировального агрегата, система смазки оборудования, периодичность смазывания и чистки узлов и механизмов | ||||||||||
Показатели качества выпущенной продукции согласно государственным стандартам | ||||||||||
Другие характеристики | Владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя стандартных офисных программ и специализированных программных продуктов |
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик | |||||
ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», город Москва | |||||
Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович | |||||
4.2. Наименование организаций-разработчиков | |||||
1 | ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ЦНИИБ), поселок Правдинский, Московская область | ||||
2 | ОООР «Бумпром», город Москва |