Код профессионального стандарта:
31.006
Дата введения:
2015-06-26
Область профессиональной деятельности:
Автомобилестроение
Вид профессиональной деятельности:
Разработка дизайн-проектов для производства транспортных средств
Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от «28» октября 2014 г. №813н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Дизайнер автомобилестроения
209 |
Регистрационный номер |
Разработка дизайн-проектов для производства транспортных средств | 31.006 | |||||
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код | |||||
Основная цель вида профессиональной деятельности: | ||||||
Разработка концепт-проекта, эскизного дизайн-проекта, технического дизайн-проекта; участие в осуществлении авторского контроля/надзора по «визуально-воспринимаемому качеству» в течение жизненного цикла продукта/объекта, в разработке стандартов организации в области дизайна; определение и обеспечение художественно-технической политики организации в области дизайн-процессов и корпоративного фирменного стиля | ||||||
Вид трудовой деятельности (группа занятий): | ||||||
1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности | 1237 | Руководители подразделений (служб) научно-технического развития | |||
2145 | Инженеры-механики и технологи машиностроения | 2149 | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы | |||
3471 | Дизайнеры | |||||
(код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
Отнесение к видам экономической деятельности: | |
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
(код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |
(функциональная карта вида трудовой деятельности) /td> | |||||
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
A | Осуществление работ по разработке технических дизайн-проектов | 4 | Выполнение заданий по разработке концепт-проекта | A/01.4 | 4 |
Выполнение заданий по разработке эскизного дизайн-проекта | A/02.4 | 4 | |||
Выполнение заданий по разработке технического дизайн-проекта | A/03.4 | 4 | |||
Выполнение заданий по осуществлению авторского контроля/надзора за внедрением проекта в производство | A/04.4 | 4 | |||
B | Разработка технических дизайн-проектов, осуществление авторского контроля/надзора за визуально воспринимаемым качеством продукта/объекта | 5 | Осуществление разработки концепт-проекта | B/01.5 | 5 |
Осуществление разработки эскизного дизайн-проекта | B/02.5 | 5 | |||
Осуществление разработки технического дизайн-проекта | B/03.5 | 5 | |||
Разработка вариантов решений конструкционно-отделочных материалов и деталей оформления | B/04.5 | 5 | |||
Разработка стандартов организации в области дизайна | B/05.5 | 5 | |||
C | Подготовка предложений по формированию бюджета по дизайн-проекту; согласование нормативной методической документации | 6 | Осуществление планирования по направлению деятельности | C/01.6 | 6 |
Разработка предложений по определению параметров по оценке влияния на объем продаж в рыночном сегменте продукта | C/02.6 | 6 | |||
Контроль качества разработки дизайн-проекта | C/03.6 | 6 | |||
Организация, разработка и согласование нормативной методической документации | C/04.6 | 6 | |||
Разработка предложений по стратегии развития дизайн-процессов организации | C/05.6 | 6 | |||
Разработка предложений по формированию профессионально-квалификационной структуры персонала | C/06.6 | 6 | |||
D | Обеспечение художественно-технической политики реализации в области дизайн-процессов | 7 | Определение стратегических задач организации по достижению лидерских позиций на автомобильном рынке | D/01.7 | 7 |
Формирование бюджета по дизайн-продукту организации | D/02.7 | 7 | |||
Формирование кадрового потенциала для создания нового и/или модернизации существующего продукта | D/03.7 | 7 |
|
||||||||||||
3.1. Обобщенная трудовая функция | ||||||||||||
Наименование | Осуществление работ по разработке технических дизайн-проектов | Код | A | Уровень квалификации | 4 | |||||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||||
Возможные наименования должностей | Дизайнер | |||||||||||
Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Профессиональные программыповышения квалификации и профессиональной переподготовки | |||||||||||
Требования к опыту практической работы | - | |||||||||||
Особые условия допуска к работе | - | |||||||||||
Дополнительные характеристики | ||||||||||||
Наименование классификатора | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | ||||||||||
ОКЗ | 3471 | Дизайнеры | ||||||||||
ОКСО | 070601 | Дизайн (дизайнер средств транспорта) |
3.1.1. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Выполнение заданий по разработке концепт-проекта | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Поиск рациональных вариантов решений для разработки предварительной компоновки узлов, деталей и элементов | |||||||||
Корректировка концепт-проекта в соответствии с технологическими процессами изготовления продукта | ||||||||||
Необходимые умения | Владеть навыками технического рисунка, проектной и шрифтовой графики, способами линейно-конструктивного построения | |||||||||
Пользоваться современными информационными базами данных и графическими дизайн-программами | ||||||||||
Использовать специализированное оборудование и приборы | ||||||||||
Разрабатывать концепт-проект с соблюдением сроков и требований к качеству работ | ||||||||||
Анализировать техническое задание и синтезировать возможные пути выполнения концепт-проекта | ||||||||||
Разрабатывать дизайн-проект с учетом прогнозирования ожиданий потребителя | ||||||||||
Планировать свою работу в соответствии с указанными сроками и объемами | ||||||||||
Осуществлять объемно-пространственное и графическое проектирование, визуализацию технических, технологических процессов и потребительских ожиданий | ||||||||||
Применять требования стандартов организации к оформлению концепт-проекта | ||||||||||
Применять методологию дизайн-процессов | ||||||||||
Применять требования эргономики при создании концепт-проекта | ||||||||||
Разрабатывать концепт-проект полиграфических, выставочных и рекламных материалов | ||||||||||
Разрабатывать концепт-проект элементов продукта | ||||||||||
Разрабатывать концепт-проект рекламных кампаний продвижения продукта на рынок | ||||||||||
Разрабатывать поисковый макет продукта/объекта | ||||||||||
Выполнять предварительную компоновку узлов, деталей и элементов | ||||||||||
Осуществлять поиск наиболее рациональных вариантов решений, конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления | ||||||||||
Организовывать рабочий процесс и рабочее место | ||||||||||
Внедрять предложения по результатам патентного поиска | ||||||||||
Собирать и анализировать информацию в рамках концепт-проекта | ||||||||||
Осуществлять системный анализ аналогов, прототипов при создании концепт-проекта | ||||||||||
Разрабатывать предложения по экстерьеру концепт-проекта | ||||||||||
Разрабатывать предложения по интерьеру концепт-проекта | ||||||||||
Разрабатывать предложения по цветографической и фактурной карте концепт-проекта | ||||||||||
Разрабатывать стилевые модели и элементы | ||||||||||
Разрабатывать концепт-проект с учетом технологических процессов изготовления продукта | ||||||||||
Применять методику системного анализа | ||||||||||
Вносить корректировки в концепт-проект по результатам согласования с конструкторскими и технологическими подразделениями организации | ||||||||||
Разрабатывать основу концепт-проекта с применением приемов гармонизации форм, структур, функциональных и композиционных решений | ||||||||||
Применять фирменный стиль для концепт-проекта | ||||||||||
Соблюдать требования инструкций по сохранности и конфиденциальности проектной документации | ||||||||||
Внедрять инновационные технологии | ||||||||||
Адаптировать передовой опыт российских и зарубежных автомобильных компаний | ||||||||||
Работать на российских и международных выставках дизайна | ||||||||||
Готовить презентацию | ||||||||||
Работать в команде | ||||||||||
Разрешать конфликтные ситуации | ||||||||||
Необходимые знания | Стандарты организации | |||||||||
Основы материаловедения | ||||||||||
Основные приемы изображения объектов в перспективе | ||||||||||
Макетирование и моделирование | ||||||||||
Техническая эстетика и эргономика | ||||||||||
Основы изобретательства и патентоведения | ||||||||||
Основы технологии сборочных операций | ||||||||||
Основы трехмерного моделирования в программных средах | ||||||||||
Основы системного анализа | ||||||||||
Элементы фирменного стиля | ||||||||||
Современные технологии и виды оборудования | ||||||||||
Основные технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных автомобилей-аналогов | ||||||||||
Принципы производственных систем | ||||||||||
Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов, оснастки, аппаратуры и оборудования для концепт-проектирования | ||||||||||
Потребительские требования к продукции современного автомобилестроения | ||||||||||
Модельный ряд выпускаемой продукции | ||||||||||
Этапы и процедура прохождения концепт-проекта в подразделениях | ||||||||||
План корректирующих действий концепт-проектирования | ||||||||||
Нормы расхода материалов | ||||||||||
Российский и зарубежный опыт в области автомобилестроения | ||||||||||
Информационные технологии в дизайне | ||||||||||
Программные продукты | ||||||||||
Основы межличностных отношений | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.1.2. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Выполнение заданий по разработке эскизного дизайн-проекта | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Разработка эскизного дизайн-проекта в соответствии с требованиями стандартов организации | |||||||||
Поиск рациональных вариантов конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления | ||||||||||
Необходимые умения | Организовывать рабочий процесс и рабочее место | |||||||||
Планировать свою работу в соответствии с указанными сроками и объемами | ||||||||||
Анализировать техническое задание и синтезировать возможные пути выполнения эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Отслеживать тенденции мирового дизайна и адаптировать их при разработке нового продукта | ||||||||||
Владеть навыками технического рисунка, проектной и шрифтовой графики, способами линейно-конструктивного построения | ||||||||||
Пользоваться современными информационными базами данных и графическими дизайн-программами | ||||||||||
Использовать специализированное оборудование и приборы | ||||||||||
Осуществлять объемно-пространственное и графическое проектирование, визуализацию технических, технологических процессов и потребительских ожиданий | ||||||||||
Применять требования стандартов организации к оформлению эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Разрабатывать поисковый макет продукта/объекта | ||||||||||
Выполнять предварительную компоновку узлов, деталей и элементов | ||||||||||
Пользоваться методологией и методами дизайн-процессов | ||||||||||
Применять требования эргономики при создании эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Соблюдать требования инструкций по сохранности и конфиденциальности проектной документации | ||||||||||
Создавать эскизный дизайн-проект с соблюдением сроков и требований к качеству работ | ||||||||||
Разрабатывать эскизный дизайн-проект полиграфических, сувенирных, выставочных и рекламных материалов | ||||||||||
Разрабатывать эскизный дизайн-проект элементов продукта | ||||||||||
Осуществлять системный анализ аналогов, прототипов при создании эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Разрабатывать эскизный дизайн-проект с учетом технологических процессов изготовления продукта | ||||||||||
Осуществлять поиск наиболее рациональных вариантов решений, конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления | ||||||||||
Разрабатывать экстерьер эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Разрабатывать интерьер эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Разрабатывать цветофактурную карту эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Разрабатывать стилевые модели и элементы | ||||||||||
Применять методику системного анализа | ||||||||||
Внедрять инновационные технологии | ||||||||||
Вносить корректировки в эскизный дизайн-проект по результатам согласования с конструкторскими и технологическими подразделениями организации | ||||||||||
Разрабатывать концепцию эскизного дизайн-проекта с применением приемов гармонизации форм, структур, функциональных и композиционных решений | ||||||||||
Выполнять предварительную компоновку узлов, деталей и элементов | ||||||||||
Применять методы работы с фактурами, цветом и цветовыми композициями | ||||||||||
Выполнять поисковые эскизы дизайн-объектов | ||||||||||
Разрабатывать эскизный дизайн-проект в соответствии с правилами применения отделочных материалов, цветоведения, светооптики, отражающих способностей веществ, органических и неорганических красителей и пигментов | ||||||||||
Составлять спецификацию требований к эскизному дизайн-проекту | ||||||||||
Оптимизировать процесс разработки эскизного дизайн-проекта с учетом требований качества, безопасности и продуктивности | ||||||||||
Выбирать оптимальные решения на стадии проектирования для производства, эксплуатации и утилизации продукта | ||||||||||
Анализировать результаты эскизного дизайн-проекта на соответствие техническому заданию | ||||||||||
Осуществлять поиск наиболее рациональных вариантов решений, конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления | ||||||||||
Применять требования стандартов организации к оформлению эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Принимать решения о корректировке эскизного дизайн-проекта в рамках профессиональной компетентности | ||||||||||
Адаптировать передовой опыт российских и зарубежных автомобильных компаний | ||||||||||
Готовить презентацию | ||||||||||
Работать в команде | ||||||||||
Разрешать конфликтные ситуации | ||||||||||
Необходимые знания | Стандарты организации | |||||||||
Единая система конструкторской документации | ||||||||||
Основы материаловедения | ||||||||||
Основные приемы изображения объектов в перспективе | ||||||||||
Макетирование и моделирование | ||||||||||
Техническая эстетика и эргономика | ||||||||||
Основы трехмерного моделирования в программных средах | ||||||||||
Основы технологии сборочных операций | ||||||||||
Основы изобретательства и патентоведения | ||||||||||
Элементы фирменного стиля | ||||||||||
Современные технологии и виды оборудования | ||||||||||
Принципы производственных систем | ||||||||||
Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов, оснастки, аппаратуры и оборудования для эскизного дизайн-проектирования | ||||||||||
Потребительские требования к продукции современного автомобилестроения | ||||||||||
Модельный ряд выпускаемой продукции | ||||||||||
Этапы и процедура прохождения эскизного дизайн-проекта в подразделениях | ||||||||||
План корректирующих действий эскизного дизайн-проекта | ||||||||||
Нормы расхода материалов | ||||||||||
Основные технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных автомобилей-аналогов | ||||||||||
Российский и зарубежный опыт в области автомобилестроения | ||||||||||
Информационные технологии в дизайне | ||||||||||
Программные продукты | ||||||||||
Основы межличностных отношений | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.1.3. Трудовая функция | |||||||||||
Наименование | Выполнение заданий по разработке технического дизайн-проекта | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 | ||||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||
Трудовые действия | Выполнение заданий по разработке технического дизайн-проекта элементов продукта в соответствии с требованиями нормативной документации | ||||||||||
Анализ опыта применения отделочных материалов | |||||||||||
Разработка дизайн-проект в соответствии с требованиями современных технологий по применению отделочных материалов | |||||||||||
Необходимые умения | Планировать свою работу в соответствии с указанными сроками и объемами | ||||||||||
Пользоваться современными информационными базами данных и графическими дизайн-программами | |||||||||||
Выполнять технический дизайн-проект с соблюдением сроков и требований к качеству работ | |||||||||||
Применять требования стандартов организации к оформлению технического дизайн-проекта | |||||||||||
Пользоваться методологией и методами дизайн-процессов | |||||||||||
Применять требования эргономики при создании технического дизайн-проекта | |||||||||||
Соблюдать требования инструкций по сохранности и конфиденциальности проектной документации | |||||||||||
Осуществлять поиск наиболее рациональных вариантов решений, конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления | |||||||||||
Разрабатывать дизайн-проект в соответствии с технологией применения отделочных материалов, цветоведения, светооптики, отражающих способностей веществ, органических и неорганических красителей и пигментов | |||||||||||
Разрабатывать технический дизайн-проект элементов продукта | |||||||||||
Осуществлять системный анализ аналогов, прототипов при создании технического дизайн-проекта | |||||||||||
Дорабатывать стилевые модели и элементы | |||||||||||
Разрабатывать технический дизайн-проект с учетом технологических процессов изготовления продукта | |||||||||||
Вносить корректировки в технический дизайн-проект по результатам согласования с конструкторскими и технологическими подразделениями организации | |||||||||||
Анализировать техническое задание и синтезировать возможные пути решения к выполнению технического дизайн-проекта | |||||||||||
Выполнять компоновку узлов, деталей и элементов | |||||||||||
Составлять спецификации и ведомости отделочных материалов | |||||||||||
Оптимизировать процесс разработки технического дизайн-проекта с учетом требований качества, безопасности и продуктивности | |||||||||||
Выбирать оптимальные решения на стадии проектирования для производства, эксплуатации и утилизации продукта | |||||||||||
Анализировать результаты технического дизайн-проекта на соответствие техническому заданию | |||||||||||
Применять требования стандартов организации к оформлению технического дизайн-проекта | |||||||||||
Принимать решения о корректировке технического дизайн-проекта в рамках профессиональной компетентности | |||||||||||
Согласовывать технический дизайн-проект с подразделениями по направлениям | |||||||||||
Адаптировать передовой опыт российских и зарубежных автомобильных компаний | |||||||||||
Формировать базу знаний | |||||||||||
Готовить презентацию | |||||||||||
Работать в команде | |||||||||||
Разрешать конфликтные ситуации | |||||||||||
Необходимые знания | Стандарты организации | ||||||||||
Стандарт управления документооборотом | |||||||||||
Единая система конструкторской документации | |||||||||||
Структура организации | |||||||||||
Порядок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) | |||||||||||
Основы материаловедения | |||||||||||
Основные приемы изображения объектов в перспективе | |||||||||||
Макетирование и моделирование | |||||||||||
Техническая эстетика и эргономика | |||||||||||
Основы изобретательства и патентоведения | |||||||||||
Основы технологии сборочных операций | |||||||||||
Основы трехмерного моделирования в программных средах | |||||||||||
Менеджмент организации | |||||||||||
Элементы фирменного стиля | |||||||||||
Современные технологии и виды оборудования | |||||||||||
Основные технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных автомобилей-аналогов | |||||||||||
Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов, оснастки, аппаратуры и оборудования для эскизного дизайн-проектирования | |||||||||||
Принципы производственных систем | |||||||||||
Потребительские требования к продукции современного автомобилестроения | |||||||||||
Модельный ряд выпускаемой продукции | |||||||||||
Этапы и процедура прохождения эскизного дизайн-проекта в подразделениях | |||||||||||
План корректирующих действий эскизного дизайн-проекта | |||||||||||
Нормы расхода материалов | |||||||||||
Основные поставщики организации | |||||||||||
Российский и зарубежный опыт в области автомобилестроения | |||||||||||
Информационные технологии в дизайне | |||||||||||
Программные продукты | |||||||||||
База знаний организации | |||||||||||
Другие характеристики | - |
3.1.4. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Выполнение заданий по осуществлению авторского контроля/надзора за внедрением проекта в производство | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Контроль соответствия требованиям визуально воспринимаемого качества на протяжении жизненного цикла продукта | |||||||||
Совершенствование процесса разработки дизайн-проектов с учетом требований системы менеджмента качества | ||||||||||
Необходимые умения | Применять требования стандартов организации | |||||||||
Применять методологию и методы при создании нового продукта | ||||||||||
Применять специализированные компьютерные программы в области промышленного дизайна | ||||||||||
Применять требования эргономики на всех стадиях проектирования нового продукта | ||||||||||
Применять в проектировании Единую систему конструкторской документации, директивы Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций | ||||||||||
Разрабатывать поисковые макеты продукта | ||||||||||
Осуществлять поиск наиболее рациональных вариантов решений по применению, конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления | ||||||||||
Разрабатывать дизайн-проект в соответствии с технологией применения отделочных материалов, цветоведения, светооптики, отражающих способностей веществ, органических и неорганических красителей и пигментов | ||||||||||
Представлять примеры прототипов на основе анализа тенденций мирового дизайна | ||||||||||
Учитывать технологическую и конструкторскую специфику при осуществлении авторского контроля/надзора дизайн-проекта | ||||||||||
Собирать и анализировать информацию в рамках дизайн-процесса для принятия корректирующих проектных решений | ||||||||||
Осуществлять системный анализ аналогов, прототипов при создании дизайн-проекта | ||||||||||
Выполнять задания по адаптации передового опыта российских и зарубежных автомобильных компаний | ||||||||||
Анализировать деятельность подразделения и готовить предложения по ее совершенствованию | ||||||||||
Выполнять задания с учетом требований по обеспечению единого применения констант фирменного стиля | ||||||||||
Выполнять задания по моделированию процессов, объектов и систем с применением информационных технологий | ||||||||||
Оценивать технологичность и визуализацию потребительских свойств проектно-конструкторских решений | ||||||||||
Проводить мониторинг жизненного цикла продукта на соответствие требованиям визуально воспринимаемого качества | ||||||||||
Анализировать запросы разных потребительских групп | ||||||||||
Выполнять задания по проведению предварительных расчетов экономических показателей для обоснования дизайн-проекта | ||||||||||
Выполнять задания по проведению предварительных конструкторско-технологических расчетов дизайн-проекта | ||||||||||
Выполнять задания по проведению дорожных, аэродинамических и прочностных испытаний | ||||||||||
Выполнять задания по оптимизации процесса разработки дизайн-проектов с учетом требований качества, безопасности и продуктивности | ||||||||||
Анализировать результаты дизайн-проекта на соответствие техническому заданию | ||||||||||
Формулировать рекомендации по используемым материалам на соответствие требованиям применения, эксплуатации и утилизации | ||||||||||
Разрабатывать рекламные кампании продвижения продукта на рынок | ||||||||||
Соблюдать требования инструкций по сохранности и конфиденциальности проектной документации | ||||||||||
Анализировать российский и зарубежный опыт в области автомобилестроения | ||||||||||
Использовать в работе технический иностранный язык (английский, немецкий, французский по выбору организации) | ||||||||||
Работать в команде | ||||||||||
Разрешать конфликтные ситуации | ||||||||||
Необходимые знания | Международные стандарты качества | |||||||||
Политика организации в области качества | ||||||||||
Цели организации в области качества | ||||||||||
Приказы и распоряжения организации | ||||||||||
Стандарты организации | ||||||||||
Стандарт менеджмента качества | ||||||||||
Стандарт организации по защите интеллектуальной собственности | ||||||||||
Единая система конструкторской документации | ||||||||||
Инструкция по охране труда | ||||||||||
Инструкция по пожарной и экологической безопасности | ||||||||||
Правила внутреннего трудового распорядка | ||||||||||
Структура организации | ||||||||||
Основы материаловедения | ||||||||||
Техническая эстетика и эргономика | ||||||||||
Основы экономики | ||||||||||
Основы изобретательства и патентоведения | ||||||||||
Основы экологического менеджмента | ||||||||||
Основы технологии сборочных операций | ||||||||||
Элементы фирменного стиля | ||||||||||
Технические требования, предъявляемые к проектной документации | ||||||||||
Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов, оснастки, аппаратуры и оборудования | ||||||||||
Принципы производственных систем | ||||||||||
Потребительские требования к продукции современного автомобилестроения | ||||||||||
Перспективы технического развития организации | ||||||||||
Модельный ряд выпускаемой продукции | ||||||||||
Этапы и процедура прохождения дизайн-проекта в подразделениях | ||||||||||
Порядок и процедура корректирующих действий в области дизайн-проектирования | ||||||||||
Приемы работы по моделированию и макетированию деталей и узлов | ||||||||||
Российский и зарубежный опыт в области автомобилестроения | ||||||||||
Принципы корпоративной культуры | ||||||||||
Информационные технологии в дизайне | ||||||||||
Программные продукты | ||||||||||
Технический иностранный язык (английский, немецкий, французский по выбору организации) | ||||||||||
Основы психологии и педагогики | ||||||||||
Другие характеристики | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
3.2. Обобщенная трудовая функция | ||||||||||||
Наименование | Разработка технических дизайн-проектов, осуществление авторского контроля/надзора за визуально воспринимаемым качеством продукта/объекта | Код | B | Уровень квалификации | 5 | |||||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||||
Возможные наименования должностей | Главный специалист направленияВедущий дизайнер направления | |||||||||||
Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратураПрофессиональные программыповышения квалификации и профессиональной переподготовки | |||||||||||
Требования к опыту практической работы | Не менее одного года | |||||||||||
Особые условия допуска к работе | - | |||||||||||
Дополнительные характеристики | ||||||||||||
Наименование классификатора | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | ||||||||||
ОКЗ | 2149 | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы | ||||||||||
ОКСО | 070601 | Дизайн (дизайнер средств транспорта) |
3.2.1. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Осуществление разработки концепт-проекта | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Изучение тенденций дизайна в мировом автомобилестроении | |||||||||
Системный анализ аналогов продукции | ||||||||||
Разработка концепт-проектов продукции | ||||||||||
Необходимые умения | Осуществлять системный анализ аналогов, прототипов при создании концепт-проекта | |||||||||
Применять требования эргономики на всех стадиях проектирования нового продукта | ||||||||||
Применять в проектировании Единую систему конструкторской документации, директивы Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций | ||||||||||
Анализировать техническое задание и синтезировать возможные пути решения по выполнению концепт-проекта | ||||||||||
Изучать тенденции мирового дизайна и адаптировать при разработке концепт-проекта | ||||||||||
Соблюдать требования инструкций по сохранности и конфиденциальности проектной документации | ||||||||||
Исследовать прогнозируемые тенденции научно-технического прогресса и потребности потребителя | ||||||||||
Разрабатывать графическую модель концепт-проекта с учетом прогнозируемых требований/ожиданий потребителя | ||||||||||
Работать на российских и международных выставках дизайна | ||||||||||
Разрабатывать концепт-проект экстерьера и деталей | ||||||||||
Разрабатывать концепт-проект графических элементов продукта | ||||||||||
Разрабатывать концепт-проект в соответствии с правилами применения отделочных материалов, цветоведения, светооптики, отражающих способностей веществ, органических и неорганических красителей и пигментов | ||||||||||
Осуществлять поиск наиболее рациональных вариантов решений, конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления | ||||||||||
Выполнять концепт-проект с соблюдением сроков и требований к качеству работ | ||||||||||
Применять методологию и методы при разработке концепт-проектов | ||||||||||
Пользоваться современными информационными базами данных и графическими дизайн-программами | ||||||||||
Внедрять предложения по результатам патентного поиска | ||||||||||
Разрабатывать константы фирменного стиля для жизненного цикла продукта | ||||||||||
Выполнять предварительную компоновку узлов, деталей и элементов | ||||||||||
Работать в команде | ||||||||||
Владеть техническим иностранным языком (английским, немецким, французским по выбору организации) | ||||||||||
Готовить презентацию | ||||||||||
Необходимые знания | Политика организации в области качества | |||||||||
Цели организации в области качества | ||||||||||
Стандарт организации по защите интеллектуальной собственности | ||||||||||
Стандарт оформления технического задания, договоров | ||||||||||
Единая система конструкторской документации | ||||||||||
Технологическая документация | ||||||||||
Основы технологии сборочных операций | ||||||||||
Основы трехмерного моделирования в программных средах | ||||||||||
Основы системного анализа | ||||||||||
Основы технологии полимеров и изготовления пресс-форм | ||||||||||
Элементы фирменного стиля | ||||||||||
Политика организации в области формирования фирменного стиля | ||||||||||
Основы изобретательства и патентоведения | ||||||||||
Техническая эстетика и эргономика | ||||||||||
Макетирование и моделирование | ||||||||||
Современные технологии и виды оборудования | ||||||||||
Стратегический план социально-экономического развития организации | ||||||||||
Потребительские требования к продукции современного автомобилестроения | ||||||||||
Методы и инструменты дизайн-проектирования и выполнения художественно-графических работ | ||||||||||
Модельный ряд выпускаемой продукции | ||||||||||
Порядок выполнения НИОКР | ||||||||||
Методические материалы в области дизайн-процесса | ||||||||||
Российский и зарубежный опыт в области автомобилестроения | ||||||||||
Информационные технологии в дизайне | ||||||||||
Программные продукты | ||||||||||
Основы межличностных отношений | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.2.2. Трудовая функция | |||||||||
Наименование | Осуществление разработки эскизного дизайн-проекта | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 | ||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||
Трудовые действия | Анализ направления оптимизации при проектировании нового продукта | ||||||||
Применение приемов гармонизации форм, структур, функциональных и композиционных решений при проектировании эскизного дизайн-проекта | |||||||||
Необходимые умения | Разрабатывать эскизный дизайн-проект с учетом технологических процессов изготовления продукта | ||||||||
Оценивать технологичность и визуализацию потребительских свойств проектных решений | |||||||||
Разрабатывать поисковые макеты продукта | |||||||||
Осуществлять системный анализ аналогов, прототипов при создании эскизного дизайн-проекта | |||||||||
Разрабатывать стилевые математические модели продукта | |||||||||
Применять требования эргономики на всех стадиях проектирования нового продукта | |||||||||
Применять в проектировании Единую систему конструкторской документации, директивы Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций | |||||||||
Изучать опыт разработки мировых автомобильных брендов | |||||||||
Осуществлять авторский контроль/надзор эскизного дизайн-проекта на соответствие требованиям конструкторской и технологической документации | |||||||||
Анализировать техническое задание и оптимизировать пути решения при проектировании нового продукта | |||||||||
Разрабатывать эскизный дизайн-проект с учетом требований потребителя | |||||||||
Моделировать процессы, объекты и системы с применением информационных технологий | |||||||||
Анализировать информацию для принятия проектных решений | |||||||||
Разрабатывать графические элементы продукта | |||||||||
Подготавливать эскизную и рабочую дизайн-документацию | |||||||||
Разрабатывать эскизный дизайн-проект в соответствии с правилами применения отделочных материалов, цветоведения, светооптики, отражающих способностей веществ, органических и неорганических красителей и пигментов | |||||||||
Осуществлять поиск наиболее рациональных вариантов решений, конструкционно-отделочных материалов и деталей оформления продукта | |||||||||
Выполнять дизайн-задания с соблюдением сроков и требований к качеству работ | |||||||||
Применять методологию и методы разработки дизайн-процессов | |||||||||
Разрабатывать эскизный дизайн-проект с применением приемов гармонизации форм, структур, функциональных и композиционных решений | |||||||||
