Код профессионального стандарта:
08.002
Дата введения:
2015-02-07
Область профессиональной деятельности:
Финансы и экономика
Вид профессиональной деятельности:
Деятельность в области бухгалтерского учета
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от «22» декабря 2014 г. №1061н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Бухгалтер
309 |
Регистрационный номер |
Деятельность в области бухгалтерского учета | 08.002 | |||||
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код | |||||
Основная цель вида профессиональной деятельности: | ||||||
Формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических решений | ||||||
Группа занятий: | ||||||
1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) | 2411 | Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредитам | |||
3433 | Бухгалтеры | 4121 | Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом | |||
(код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) | |||
Отнесение к видам экономической деятельности: | ||||||
01-99 | Все виды деятельности, предусмотренные ОКВЭД | |||||
(код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |
|
|||||
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
А | Ведение бухгалтерского учета | 5 | Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта | А/01.5 | 5 |
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни | А/02.5 | 5 | |||
Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни | А/03.5 | 5 | |||
B | Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта | 6 | Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности | В/01.6 | 6 |
Составление консолидированной финансовой отчетности | B/02.6 | 6 | |||
Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | B/03.6 | 6 | |||
Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование | B/04.6 | 6 | |||
Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками | B/05.6 | 6 |
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование | Ведение бухгалтерского учета | Код | А | Уровень квалификации | 5 | ||||||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||||
Возможные наименования должностей | Бухгалтер | ||||||||||||
Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||||
Дополнительное профессиональное образование по специальным программам | |||||||||||||
Требования к опыту практической работы | При специальной подготовке по учету и контролю не менее трех лет | ||||||||||||
Особые условия допуска к работе | - | ||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | |||||||||||
ОКЗ | 3433 | Бухгалтер | |||||||||||
4121 | Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом | ||||||||||||
ЕКС | - | Бухгалтер | |||||||||||
ОКСО | 080000 | Экономика и управление |
3.1.1. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта | Код | А/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Составление (оформление) первичных учетных документов | |||||||||
Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта | ||||||||||
Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и информирование об этом руководителя бухгалтерской службы | ||||||||||
Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов | ||||||||||
Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с учетной политикой | ||||||||||
Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов | ||||||||||
Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив | ||||||||||
Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации | ||||||||||
Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта | ||||||||||
Необходимые умения | Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы | |||||||||
Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов | ||||||||||
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой | ||||||||||
Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив | ||||||||||
Необходимые знания | Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), об архивном деле, Общероссийский классификатор управленческой документации (в части, касающейся выполнения трудовых действий) | |||||||||
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов | ||||||||||
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив первичных учетных документов | ||||||||||
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни | ||||||||||
Основы информатики и вычислительной техники | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.1.2. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни | Код | А/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответствующих бухгалтерских записей | |||||||||
Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета | ||||||||||
Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств | ||||||||||
Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта | ||||||||||
Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей | ||||||||||
Необходимые умения | Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе | |||||||||
Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта | ||||||||||
Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта | ||||||||||
Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта | ||||||||||
Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств | ||||||||||
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой | ||||||||||
Необходимые знания | Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также гражданского, трудового, таможенного законодательства | |||||||||
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета | ||||||||||
Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) | ||||||||||
Методы учета затрат продукции (работ, услуг) | ||||||||||
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты труда | ||||||||||
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте | ||||||||||
Основы информатики и вычислительной техники | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.1.3. Трудовая функция | |||||||||||
Наименование | Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни | Код | А/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 | ||||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||||||||
Трудовые действия | Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета | ||||||||||
Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета | |||||||||||
Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги | |||||||||||
Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных проверок | |||||||||||
Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации | |||||||||||
Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный период | |||||||||||
Передача регистров бухгалтерского учета в архив | |||||||||||
Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий регистров бухгалтерского учета | |||||||||||
Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета | |||||||||||
Необходимые умения | Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца | ||||||||||
Готовить различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета | |||||||||||
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой | |||||||||||
Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив | |||||||||||
Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами | |||||||||||
Необходимые знания | Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, а также гражданского, трудового, таможенного законодательства | ||||||||||
Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету | |||||||||||
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и защиты информации в экономическом субъекте | |||||||||||
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте | |||||||||||
Основы информатики и вычислительной техники | |||||||||||
Другие характеристики | - |
3.2. Обобщенная трудовая функция | ||||||||||||
Наименование | Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта | Код | В | Уровень квалификации | 6 | |||||||
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||||
Возможные наименования должностей | Главный бухгалтер | |||||||||||
Требования к образованию и обучению | Высшее образованиеСреднее профессиональное образование | |||||||||||
Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | ||||||||||||
Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью при наличии высшего образования – не менее трех лет из последних пяти календарных лет | |||||||||||
Особые условия допуска к работе | В отдельных экономических субъектах к главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, могут устанавливаться дополнительные требования | |||||||||||
Дополнительные характеристики | ||||||||||||
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | ||||||||||
ОКЗ | 1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) | ||||||||||
2411 | Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредитам | |||||||||||
ЕКС | - | Главный бухгалтер | ||||||||||
ОКСО | 080000 | Экономика и управление |
3.2.1. Трудовая функция
Наименование | Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета | |||||||||
Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета | ||||||||||
Координация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета | ||||||||||
Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета | ||||||||||
Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие адреса в установленные сроки | ||||||||||
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах | ||||||||||
Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) | ||||||||||
Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее передачи в архив | ||||||||||
Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в установленные сроки | ||||||||||
Необходимые умения | Определять объем учетных работ, структуру и численность работников бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных ресурсах | |||||||||
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта | ||||||||||
Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать учетную политику экономического субъекта | ||||||||||
Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность | ||||||||||
Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документооборота | ||||||||||
Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе | ||||||||||
Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета | ||||||||||
Распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) бухгалтерской службы | ||||||||||
Оптимизировать рабочие места для целей ведения бухгалтерского учета | ||||||||||
Координировать действия работников бухгалтерской службы во взаимоотношениях с представителями внешней и внутренней среды экономического субъекта | ||||||||||
Оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников бухгалтерской службы | ||||||||||
Планировать сроки, продолжительность и тематику повышения квалификации работников бухгалтерской службы | ||||||||||
Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по формированию информации в системе бухгалтерского учета | ||||||||||
Оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при централизованном и децентрализованном ведении бухгалтерского учета | ||||||||||
Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации или ликвидации юридического лица | ||||||||||
Владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем | ||||||||||
Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок | ||||||||||
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой | ||||||||||
Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного законодательства | |||||||||
Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета | ||||||||||
Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта) | ||||||||||
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта | ||||||||||
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте | ||||||||||
Методы финансового анализа и финансовых вычислений | ||||||||||
Порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи | ||||||||||
Современные технологии автоматизированной обработки информации | ||||||||||
Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета | ||||||||||
Основы информатики и вычислительной техники | ||||||||||
Правила защиты информации | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.2.2. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Составление консолидированной финансовой отчетности | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Проверка качества информации, представленной головной (материнской) организации по совместной деятельности зависимыми и дочерними организациями для целей составления консолидированной финансовой отчетности | |||||||||
Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями | ||||||||||
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности | ||||||||||
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей в отчетах, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности | ||||||||||
Подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой отчетности | ||||||||||
Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для подписания | ||||||||||
Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности в соответствующие адреса в установленные сроки | ||||||||||
Обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности, достоверности и обоснованности информации, представляемой руководству головной (материнской) организации группы организаций | ||||||||||
Обеспечение сохранности консолидированной финансовой отчетности до ее передачи в архив | ||||||||||
Организация передачи консолидированной финансовой отчетности в архив в установленные сроки | ||||||||||
Необходимые умения | Определять объем работ по составлению консолидированной финансовой отчетности | |||||||||
Устанавливать организациям группы порядок и сроки представления отчетности и иной информации, необходимой для составления головной (материнской) организацией группы консолидированной финансовой отчетности | ||||||||||
Проверять качество информации, представленной организациями группы, на предмет соответствия ее установленным требованиям | ||||||||||
Обеспечивать при консолидации единство учетной политики, отчетной даты, функциональной валюты представления отчетности | ||||||||||
Составлять консолидированную финансовую отчетность | ||||||||||
Осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по признанным международным стандартам (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта) | ||||||||||
Обосновывать при проведении внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности решения, принятые головной (материнской) организацией группы организаций | ||||||||||
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой | ||||||||||
Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного законодательства | |||||||||
Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта); практика применения указанных стандартов | ||||||||||
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта | ||||||||||
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в группе организаций, чья отчетность консолидируется | ||||||||||
Метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по международно-признанным стандартам (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта) | ||||||||||
Основы информатики и вычислительной техники | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.2.3. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта | |||||||||
Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета) | ||||||||||
Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в установленные сроки | ||||||||||
Необходимые умения | Понимать цели и процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта | |||||||||
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие организацию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта | ||||||||||
Владеть методами проверки качества составления регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности экономического субъекта, разрабатывать мероприятия по его совершенствованию | ||||||||||
Выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе риски от злоупотреблений, и определять процедуры, направленные на минимизацию этих рисков | ||||||||||
Организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни | ||||||||||
Определять и изменять границы контрольной среды внутреннего контроля | ||||||||||
Распределять полномочия, обязанности и ответственность между работниками за выполнение соответствующих процедур внутреннего контроля, осуществлять проверку их выполнения | ||||||||||
Формировать справочники типовых сделок и фактов хозяйственной жизни экономического субъекта в соответствии с его деятельностью, осуществлять контроль их соблюдения | ||||||||||
Координировать взаимоотношения работников в процессе выполнения ими контрольных процедур с субъектами внутреннего контроля | ||||||||||
Проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля в экономическом субъекте | ||||||||||
Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля | ||||||||||
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой | ||||||||||
Необходимые знания | Теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного законодательства | |||||||||
Судебная практика по спорам, связанным с совершаемыми экономическими субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни | ||||||||||
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта | ||||||||||
Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности | ||||||||||
Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта), международные стандарты аудита; практика применения указанных стандартов | ||||||||||
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте | ||||||||||
Основы информатики и вычислительной техники | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.2.4. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в экономическом субъекте | |||||||||
Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, составления соответствующей отчетности | ||||||||||
Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в установленные сроки | ||||||||||
Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте | ||||||||||
Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте | ||||||||||
Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) | ||||||||||
Организация налогового планирования в экономическом субъекте | ||||||||||
Формирование налоговой политики экономического субъекта | ||||||||||
Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении налогового учета) | ||||||||||
Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности | ||||||||||
Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их передачи в архив | ||||||||||
Необходимые умения | Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие ведение налогового учета и составление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды | |||||||||
Распределять объемы работ между работниками | ||||||||||
Идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
Владеть методами проверки качества составления регистров налогового учета, налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
Обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
Исправлять ошибки в налоговом учете и налоговой отчетности и в отчетности в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок | ||||||||||
Оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников по ведению налогового учета и налоговой отчетности в экономическом субъекте | ||||||||||
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регулирующие организацию и осуществление налогового планирования в экономическом субъекте | ||||||||||
Осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов | ||||||||||
Обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых и других отчетов и последующую их передачу в архив | ||||||||||
Разрабатывать учетную политику в области налогообложения | ||||||||||
Разрабатывать формы налоговых регистров | ||||||||||
Оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате принятия управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике экономического субъекта | ||||||||||
Формировать и применять эффективный набор инструментов налогового планирования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые режимы) | ||||||||||
Осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах | ||||||||||
Корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с изменениями законодательства о налогах и сборах | ||||||||||
Анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами | ||||||||||
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой | ||||||||||
Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство, регулирующее административное и уголовное право в части ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного законодательства | |||||||||
Судебная практика по налогообложению | ||||||||||
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта | ||||||||||
Основы информатики и вычислительной техники | ||||||||||
Другие характеристики | - |
3.2.5. Трудовая функция | ||||||||||
Наименование | Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 | |||||
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | |||||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | |||||||||
Трудовые действия | Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта | |||||||||
Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта | ||||||||||
Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономического субъекта | ||||||||||
Организация хранения документов по финансовому анализу | ||||||||||
Организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъекте | ||||||||||
